高考专栏

更多>>高考金榜

当前位置:首页管理平台管理平台

2009年铜仁一中高一新生录取名单(正取生)公示(一) (2)

发布时间:2021/5/18 22:10:21   浏览次数:1325次

分享:

2009年铜仁一中高一新生录取名单(正取生)公示(一) (2)

2009-07-07 15:55:00  作者:  来源:互联网  浏览次数:5037  文字大小:【】【】【
简介: 铜仁一中2009年高一新生录取类别名单 序号 准考证号 姓名 性别 原毕业中学 总分 录取类别 序号 准考证号 姓名 性别 原毕业中学 总分 录取类别 1 ...
关键字:09中考招生
201 901111146 胡新星 坝黄中学 546 正取 301 901111812 黄微 五中 532 正取
202 901111269 丁磊磊 学院附中 546 正取 302 901110404 徐凯丽 学院附中 531 正取
203 901111449 杨通伍 坝黄中学 546 正取 303 901110454 杨周慧 二中 531 正取
204 901112127 申秋思 五中 546 正取 304 901110671 金  晖 学院附中 531 正取
205 901110304 赵桓 二中 545 正取 305 901110692 张佳欣 学院附中 531 正取
206 901110564 胡稀棚 五中 545 正取 306 901111592 谢仕慧 鱼塘中学 531 正取
207 901110614 侯  可 学院附中 545 正取 307 901111701 桂  遥 鱼塘中学 531 正取
208 901110645 满文静 坝黄中学 545 正取 308 901111813 郑莎莎 二中 531 正取
209 901110971 王婉琦 学院附中 545 正取 309 901112152 龙婷 二中 531 正取
210 901111072 任玲 二中 545 正取 310 901110497 田  敏 学院附中 530 正取
211 901111229 赵  红 茶店中学 545 正取 311 901110765 舒亚轮 坝黄中学 530 正取
212 901111444 吴燕 二中 545 正取 312 901110885 张著梅 五中 530 正取
213 901110862 万艳 二中 544 正取 313 901110964 杨晓婷 二中 530 正取
214 901111070 谢  卫 学院附中 544 正取 314 901111401 田雪艳 五中 530 正取
215 901112356 杨璐 二中 544 正取 315 901111418 桂雪飞 鱼塘中学 530 正取
216 901110223 万嘉华 二中 543 正取 316 901111969 龙倩 二中 530 正取
217 901110623 田  野 学院附中 543 正取 317 901110966 田牛 坝黄中学 529 正取
218 901110683 蒙天易 学院附中 543 正取 318 901111092 赵建英 学院附中 529 正取
219 901110953 罗  琪 学院附中 543 正取 319 901111352 陈松莉 黔东中学 529 正取
220 901111033 杨露 二中 543 正取 320 901112339 杨浩 市民族中学 529 正取
221 901111058 胡民强 坝黄中学 543 正取 321 901110085 李杨 二中 528 正取
222 901111136 刘黔霞 五中 543 正取 322 901110568 秦婧丹 二中 528 正取
223 901111158 杨雯洁 五中 543 正取 323 901110603 袁明 五中 528 正取
224 901111403 龙施豆 学院附中 543 正取 324 901110831 吴燕虹 铜仁六中 528 正取
225 901111999 唐文珺 二中 543 正取 325 901111285 杨玲婧 二中 528 正取
226 901110130 陈思薇 二中 542 正取 326 901111668 杨瞿 坝黄中学 528 正取
227 901110155 吴  洁 学院附中 542 正取 327 901111966 游婷 二中 528 正取
228 901110241 丁一 二中 542 正取 328 901110457 杨  琨 二中 527 正取
229 901110346 刘洋典 二中 542 正取 329 901110675 向宇晰 坝黄中学 527 正取
230 901110853 高雅 二中 542 正取 330 901110890 刘江梅 学院附中 527 正取
231 901111235 凡坤 坝黄中学 542 正取 331 901110939 陶聪 铜仁六中 527 正取
232 901111476 黄培城 五中 542 正取 332 901111074 何美 五中 527 正取
233 901111963 刘希 二中 542 正取 333 901111203 王林鹤 川硐中学 527 正取
234 901110295 陈力 二中 541 正取 334 901111260 黄明 坝黄中学 527 正取
235 901110515 黄里丹 学院附中 541 正取 335 901111498 孙永烨 二中 527 正取
236 901110800 瞿  玲 学院附中 541 正取 336 901111523 杨  燕 鱼塘中学 527 正取
237 901111243 杨坤焱 二中 541 正取 337 901111645 瞿涛 二中 527 正取
238 901111472 李茂胜 学院附中 541 正取 338 901111772 杜佳鸟 市民族中学 527 正取
239 901111957 覃媛 二中 541 正取 339 901112285 刘新群 瓦屋中学 527 正取
240 901110956 向钰晗 学院附中 540 正取 340 901110011 余  浩 学院附中 526 正取
241 901111023 李壮 五中 540 正取 341 901110025 杨  钰 二中 526 正取
242 901111486 周浩迪 二中 540 正取 342 901110292 杜艾地 二中 526 正取
243 901111728 张丽 五中 540 正取 343 901110641 刘汉兵 学院附中 526 正取
244 901110724 王  倩 二中 539 正取 344 901111035 赖远红 坝黄中学 526 正取
245 901110861 艾怡 坝黄中学 539 正取 345 901111286 陈咏 坝黄中学 526 正取
246 901111584 龙泽鑫 五中 539 正取 346 901112027 胡  灵 学院附中 526 正取
247 901112305 张珣 灯塔中学 539 正取 347 901112302 吴彦 灯塔中学 526 正取
248 901110055 罗婧雯 二中 538 正取 348 901112350 宋燕云 文宇中学 526 正取
249 901110962 刘  玲 学院附中 538 正取 349 901110299 田鑫林 学院附中 525 正取
250 901111051 代璐霜 二中 538 正取 350 901110410 滕楚弋 学院附中 525 正取
251 901111098 方涛 坝黄中学 538 正取 351 901110474 姚鹏 五中 525 正取
252 901110442 吴星欣 二中 537 正取 352 901110503 谭亚琴 学院附中 525 正取
253 901110605 安  华 学院附中 537 正取 353 901110762 李惠灵 坝黄中学 525 正取
254 901110872 钟  琴 学院附中 537 正取 354 901110906 杨宗鑫 五中 525 正取
255 901110976 刘诚 二中 537 正取 355 901110980 黄丽雄 学院附中 525 正取
256 901111250 粟泽汉 学院附中 537 正取 356 901111861 黄凯 二中 525 正取
257 901111554 王晓琴 鱼塘中学 537 正取 357 901112122 吴雪燕 二中 525 正取
258 901110302 吴丽嫦 学院附中 536 正取 358 901110412 余雨桐 二中 524 正取
259 901110400 张仁 二中 536 正取 359 901110612 杨峰 坝黄中学 524 正取
260 901110406 孙春阳 二中 536 正取 360 901110624 黄雷 五中 524 正取
261 901110487 毛静雯 二中 536 正取 361 901110653 郭  睿 学院附中 524 正取
262 901110552 瞿国军 坝黄中学 536 正取 362 901110654 张敏 五中 524 正取
263 901110580 吴正涵 二中 536 正取 363 901110742 熊玉凤 二中 524 正取
264 901110938 杨卓昱 学院附中 536 正取 364 901110816 瞿自章 铜仁六中 524 正取
265 901111080 杨小妹 铜仁六中 536 正取 365 901111089 张汪兵 学院附中 524 正取
266 901111199 周  伟 学院附中 536 正取 366 901111127 雷定翰 五中 524 正取
267 901111924 杨佳 二中 536 正取 367 901111543 吴雨秦 二中 524 正取
268 901112102 杨静琪 五中 536 正取 368 901111561 张睿 二中 524 正取
269 901112386 杨源 市民族中学 536 正取 369 901110172 黎思远 二中 523 正取
270 901110317 吴蕙清 学院附中 535 正取 370 901110544 沈鹏 二中 523 正取
271 901110866 雷秉奇 学院附中 535 正取 371 901110650 高  雄 学院附中 523 正取
272 901111172 陈瑶瑶 川硐中学 535 正取 372 901110668 张吉辉 学院附中 523 正取
273 901111272 周星仪 学院附中 535 正取 373 901110792 黄金 坝黄中学 523 正取
274 901111921 田薇 二中 535 正取 374 901110794 陈黎媛 学院附中 523 正取
275 901110247 肖一苇 二中 534 正取 375 901111000 李云鹏 二中 523 正取
276 901110509 刘浩然 学院附中 534 正取 376 901111254 罗露 五中 523 正取
277 901110758 余家齐 学院附中 534 正取 377 901111351 林华凯 二中 523 正取
278 901110930 张雪 坝黄中学 534 正取 378 901111380 何建英 川硐中学 523 正取
279 901110950 谭  天 学院附中 534 正取 379 901112134 龙锐 二中 523 正取
280 901110987 徐  聪 川硐中学 534 正取 380 901112156 彭楠雪 五中 523 正取
281 901111061 杨康 坝黄中学 534 正取 381 901110440 柳  霄 学院附中 522 正取
282 901111382 陈曦宇 学院附中 534 正取 382 901111155 王  磊 川硐中学 522 正取
283 901111591 安丹 二中 534 正取 383 901111268 曾强军 川硐中学 522 正取
284 901111657 彭昊 二中 534 正取 384 901111324 代儒鸿 二中 522 正取
285 901110486 张青伟 五中 533 正取 385 901111569 龙送江 学院附中 522 正取
286 901110582 刘雄 坝黄中学 533 正取 386 901111902 龙  京 学院附中 522 正取
287 901110859 潘黎 二中 533 正取 387 901112087 罗雪瑶 瓦屋中学 522 正取
288 901110897 张男 坝黄中学 533 正取 388 901110083 覃义川 学院附中 521 正取
289 901111147 杨云芬 二中 533 正取 389 901110507 田松 五中 521 正取
290 901111183 杨懿开 二中 533 正取 390 901110586 文辉 二中 521 正取
291 901111529 黄倩菲 五中 533 正取 391 901111067 张瑞敏 学院附中 521 正取
292 901111607 石堃林 黔东中学 533 正取 392 901111069 刘豪民 二中 521 正取
293 901111624 侯莉 二中 533 正取 393 901111133 王生旺 川硐中学 521 正取
294 901111929 李菡烨 五中 533 正取 394 901111238 刘浩 坝黄中学 521 正取
295 901110190 张峻 二中 532 正取 395 901111293 罗文华 五中 521 正取
296 901110407 刘沐鑫 学院附中 532 正取 396 901111422 唐妮 坝黄中学 521 正取
297 901110413 石诗雨 学院附中 532 正取 397 901110193 杨剑涛 二中 520 正取
298 901110797 曾  燚 学院附中 532 正取 398 901110351 黄小梅 铜仁六中 520 正取
299 901110829 吴俊彻 二中 532 正取 399 901110492 张静 铜仁六中 520 正取
300 901111564 王集慧 二中 532 正取 400 901110578 黄威 学院附中 520 正取

 

 
QQ在线咨询
招生咨询电话
13017007171
400-0856-099
投诉及应急电话
18985046417